- 郵箱:
- hangchengyibiao@163.com
- 電話:
- 0571-63125339
- 傳真:
- 0571-63125339
- 手機(jī):
- +86-18167116833
- 地址:
- 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲工業(yè)園八號(hào)路一號(hào)16幢2層
一、 性能指標(biāo)
性 能 | TCS型超聲流量計(jì) |
測(cè)量液體 | 水、污水及其它均質(zhì)液體,并充滿管道。 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 二級(jí) |
管徑范圍(mm) | DN15~DN40 |
Q3/Q1 | R10、R50、R80、R100、R160、R250、R315 |
管段最高承壓能力 | 1.0MPa/1.6MP |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+65℃;濕度≤100% (RH) (特殊環(huán)境請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明) |
介質(zhì)環(huán)境 | 溫度:0-50℃ |
上游流場(chǎng)敏感度等級(jí) | U10 |
下游流場(chǎng)敏感度等級(jí) | D5 |
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | B級(jí) |
電磁兼容性等級(jí) | E1級(jí) |
輸出信號(hào) | RS485,LORA,NB-IOT可選 |
顯 示 器 | 液晶10位數(shù)字+提示符,字高10mm;自診斷提示;儀表狀態(tài)顯示:“-';電池符號(hào); |
顯示內(nèi)容 | 瞬時(shí)流量m3/h;累計(jì)流量m3; 故障報(bào)警、參考溫度(可選)。 |
工作電源 | 電池供電(一節(jié)電池可連續(xù)工作8年以上),DC24V供電可選 |
二、 顯示內(nèi)容
1、 主菜單顯示:瞬時(shí)流量(m3/h)、累計(jì)流量(m3)、溫度(可選)、故障代碼;
2、 主菜單磁感應(yīng)按鍵切換(單屏系列)。
3、 故障顯示:△,傳感器錯(cuò)誤或測(cè)量錯(cuò)誤; ,電源電量低
三、 安裝尺寸
公稱(chēng)口徑DN(mm) | 表體長(zhǎng)度L(mm) | 連接法蘭 |
法蘭厚度 C(mm) | ||
法蘭外徑D2(mm) | 螺紋孔中心 直徑D1(mm) | 連接 螺栓 | |||
15 | 110/180 | - | - | - | - |
20 | 196/220 | - | - | - | - |
25 | 225 | - | - | - | - |
32 | 230 | - | - | - | - |
40 | 245 | - | - | - | - |
四、性能誤差曲線
上一條:超聲水表